Fahrer | Anzahl der Siege | |||
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton, Lewis (GBR) | 103 | ||
2 | Schumacher, Michael (GER) | 91 | ||
3 | Vettel, Sebastian (GER) | 53 | ||
4 | Prost, Alain (FRA) | 51 | ||
5 | Senna, Ayrton (BRA) | 41 | ||
5 | Verstappen, Max (NED) | 41 | ||
7 | Mansell, Nigel (GBR) | 31 | ||
8 | Alonso, Fernando (ESP) | 32 | ||
9 | Stewart, Jackie (GBR) | 27 | ||
10 | Clark, Jim (GBR) | 25 | ||
= | Lauda, Niki (AUT) | 25 | ||
12 | Fangio, Juan Manuel (ARG) | 24 | ||
13 | Piquet, Nelson (BRA) | 23 | ||
= | Nico Rosberg (GER) | 23 | ||
15 | Hill, Damon (GBR) | 22 | ||
16 | Räikkönen, Kimi (FIN) | 21 | ||
17 | Häkkinen, Mika (FIN) | 20 | ||
18 | Moss, Stirling (GBR) | 16 | ||
19 | Button, Jenson (GBR) | 15 | ||
20 | Brabham, Jack (AUS) | 14 | ||
= | Fittipaldi, Emerson (BRA) | 14 | ||
= | Hill, Graham (GBR) | 14 | ||
23 | Ascari, Alberto (ITA) | 13 | ||
= | Coulthard, David (GBR) | 13 | ||
25 | Andretti, Mario (USA) | 12 | ||
= | Jones, Alan (AUS) | 12 | ||
= | Reutemann, Carlos (ARG) | 12 | ||
28 | Villeneuve, Jacques (CAN) | 11 | ||
= | Barrichello, Rubens (BRA) | 11 | ||
= | Massa, Felipe (BRA) | 11 | ||
31 | Berger, Gerhard (AUT) | 10 | ||
= | Hunt, James (GBR) | 10 | ||
= | Peterson, Ronnie (SWE) | 10 | ||
= | Jody Schecker (RSA) | 10 | ||
35 | Mark Webber (AUS) | 9 |
news
41. GP-Sieg! Verstappen zieht mit F1-Legende gleich
Was für ein Triumph von Max Verstappen beim Grand Prix von Kanada!
Der Niederländer beschert Red Bull Racing mit seinem Sieg den 100. Grand-Prix-Erfolg in der Formel 1. Die Marke von 100 Grand-Prix-Siegen hatten zuvor erst vier andere Teams - Ferrari, McLaren, Mercedes und Williams - erreicht.
Für Verstappen ist es der 41. Grand-Prix-Sieg, er egalisiert damit das Lebenswerk des dreimaligen Weltmeisters Ayrton Senna. Bestenliste Rennsiege >>>
Das Duo rangiert in der ewigen Bestenliste auf Rang fünf. An der Spitze liegt Lewis Hamilton mit 103 Siegen, gefolgt von Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51).