news

Alcaraz ist die jüngste Nummer 1 aller Zeiten

Alcaraz ist die jüngste Nummer 1 aller Zeiten Foto: © getty

Carlos Alcaraz hat am Sonntag mit seinem Triumph bei den US Open 2022 Tennis-Geschichte geschrieben.

Dank seinem ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere krönt sich der erst 19-jährige Spanier zur jüngsten Nummer 1 des ATP-Rankings aller Zeiten.

Alcaraz verdrängt den Russen Daniil Medvedev von der Spitze.

Alle wichtigen Statistiken zur Herren-Weltrangliste gibt es hier:

Nummer 1 im Jahresverlauf

SpielerLandvonbisWochen
Carlos AlcarazSpanien12. September 20221
Daniil MedvedevRussland13. Juni 202211. September 202213
Novak DjokovicSerbien21. März 202212. Juni 202212
Daniil MedvedevRussland28. Februar 202220. März 20223
Novak DjokovicSerbien3. Februar 202027. Februar 202286
Rafael NadalSpanien4. November 20192. Februar 202013
Novak DjokovicSerbien5. November 20183. November 201952
Rafael NadalSpanien25. Juni 20184. November 201819
Roger FedererSchweiz18. Juni 201824. Juni 20181
Rafael NadalSpanien21. Mai 201817. Juni 20184
Roger FedererSchweiz14. Mai 201820. Mai 20181
Rafael NadalSpanien2. April 201813. Mai 20186
Roger FedererSchweiz19. Februar 20181. April 20186
Rafael NadalSpanien21. August 201718. Februar 201826
Andy MurrayGroßbritannien7. November 201620. August 201741
Novak DjokovicSerbien7. Juli 20146. November 2016223
Rafael NadalSpanien7. Oktober 20136. Juli 201439
Novak DjokovicSerbien5. November 20126. Oktober 201348
Roger FedererSchweiz9. Juli 20124. November 201217
Novak DjokovicSerbien4. Juli 20118. Juli 201253
Rafael NadalSpanien7. Juni 20103. Juli 201156
Roger FedererSchweiz6. Juli 20096. Juni 201048
Rafael NadalSpanien18. August 20085. Juli 200946
Roger FedererSchweiz2. Februar 200417. August 2008237
Andy RoddickUSA3. November 20031. Februar 2004 13
Juan Carlos FerreroSpanien8. September 20032. November 2003 8
Andre AgassiUSA 16. Juni 20037. September 2003 12
Lleyton HewittAustralien12. Mai 200315. Juni 2003 5
Andre AgassiUSA28. April 200311. Mai 2003 2
Lleyton HewittAustralien19. November 200127. April 2003 75
Gustavo KuertenBrasilien23. April 200118. November 2001 30
Marat SafinRussland2. April 200122. April 2001 3
Gustavo KuertenBrasilien26. Februar 20011. April 2001 5
Marat SafinRussland29. Jänner 200125. Februar 2001 4
Gustavo KuertenBrasilien4. Dezember 200028. Jänner 2001 8
Marat SafinRussland20. November 20003. Dezember 2000 2
Pete SamprasUSA11. September 200019. November 2000 10
Andre AgassiUSA13. September 199910. September 2000 52
Pete SamprasUSA2. August 199912. September 1999 6
Patrick RafterAustralien26. Juli 19991. August 1999 1
Andre AgassiUSA5. Juli 199925. Juli 1999 3
Pete SamprasUSA14. Juni 19994. Juli 1999 3
Jewgeni KafelnikowRussland3. Mai 199913. Juni 1999 6
Pete SamprasUSA29. März 19992. Mai 1999 5
Carlos MoyaSpanien15. März 199928. März 1999 2
Pete SamprasUSA24. August 199814. März 1999 29
Marcelo RiosChile10. August 199823. August 1998 2
Pete SamprasUSA27. April 19989. August 1998 15
Marcelo RiosChile30. März 199826. April 1998 4
Pete SamprasUSA14. April 199629. März 1998 102
Thomas MusterÖsterreich11. März 199613. April 19965
Pete SamprasUSA19. Februar 199610. März 1996 3
Thomas MusterÖsterreich12. Februar 199618. Februar 19961
Andre AgassiUSA29. Jänner 199611. Februar 1996 2
Pete SamprasUSA6. November 199528. Jänner 1996 12
Andre AgassiUSA10. April 19955. November 1995 30
Pete SamprasUSA13. September 19939. April 1995 82
Jim CourierUSA23. August 199312. September 1993 3
Pete SamprasUSA12. April 199322. August 1993 19
Jim CourierUSA5. Oktober 199211. April 1993 27
Stefan EdbergSchweden14. September 19924. Oktober 1992 3
Jim CourierUSA13. April 199213. September 1992 22
Stefan EdbergSchweden23. März 199212. April 1992 3
Jim CourierUSA10. Februar 199222. März 1992 6
Stefan EdbergSchweden9. September 19919. Februar 1992 22
Boris BeckerDeutschland8. Juli 19918. September 1991 9
Stefan EdbergSchweden18. Februar 19917. Juli 1991 20
Boris BeckerDeutschland28. Jänner 199117. Februar 1991 3
Stefan EdbergSchweden13. August 199027. Jänner 1991 24
Ivan LendlTschechien30. Jänner 198912. August 1990 80
Mats WilanderSchweden12. September 198829. Jänner 1989 20
Ivan LendlTschechien9. September 198511. September 1988 157
John McEnroeUSA26. August 19858. September 1985 2
Ivan LendlTschechien19. August 198525. August 1985 1
John McEnroeUSA13. August 198418. August 1985 53
Ivan LendlTschechien9. Juli 198412. August 1984 5
John McEnroeUSA18. Juni 19848. Juli 1984 3
Ivan LendlTschechien11. Juni 198417. Juni 1984 1
John McEnroeUSA12. März 198410. Juni 1984 13
Ivan LendlTschechien9. Jänner 198411. März 1984 9
John McEnroeUSA12. Dezember 19838. Jänner 1984 4
Ivan LendlTschechien31. Oktober 198311. Dezember 1983 6
John McEnroeUSA4. Juli 198330. Oktober 1983 17
Jimmy ConnorsUSA13. Juni 19833. Juli 1983 3
John McEnroeUSA6. Juni 198312. Juni 1983 1
Jimmy ConnorsUSA16. Mai 19835. Juni 1983 3
Ivan LendlTschechien28. Februar 198315. Mai 1983 11
Jimmy ConnorsUSA14. Februar 198327. Februar 1983 2
John McEnroeUSA7. Februar 198313. Februar 1983 1
Jimmy ConnorsUSA31. Jänner 19836. Februar 1983 1
John McEnroeUSA15. November 198230. Jänner 1983 11
Jimmy ConnorsUSA8. November 198214. November 1982 1
John McEnroeUSA1. November 19827. November 1982 1
Jimmy ConnorsUSA13. September 198231. Oktober 1982 7
John McEnroeUSA3. August 198112. September 1982 58
Björn BorgSchweden20. Juli 19812. August 1981 2
John McEnroeUSA6. Juli 198119. Juli 1981 2
Björn BorgSchweden18. August 19805. Juli 1981 46
John McEnroeUSA11. August 198017. August 1980 1
Björn Borg Schweden24. März 198010. August 1980 20
John McEnroeUSA3. März 198023. März 1980 3
Björn BorgSchweden9. Juli 19792. März 1980 34
Jimmy ConnorsUSA21. Mai 19798. Juli 1979 7
Björn BorgSchweden9. April 197920. Mai 1979 6
Jimmy ConnorsUSA30. August 19778. April 1979 84
Björn BorgSchweden23. August 197729. August 1977 1
Jimmy ConnorsUSA29. Juli 197422. August 1977 160
John Newcombe Australien3. Juni 197428. Juli 1974 8
Ilie Nastase Rumänien23. August 19732. Juni 1974 40

Wochen als Nummer 1

PlatzSpielerLandWochen als Nummer 1
1.Novak DjokovicSRB373
2.Roger FedererSchweiz310
3.Pete SamprasUSA286
4.Ivan LendlUSA270
5.Jimmy ConnorsUSA268
6.Rafael NadalSpanien178
7.John McEnroeUSA170
8.Bjorn BorgSchweden109
9.Andre AgassiUSA101
10.Lleyton HewittAustralien80
11.Stefan EdbergSchweden72
12.Jim CourierUSA58
13.Gustavo KuertenBrasilien43
14.Andy MurrayGroßbritannien41
15.Ilie NastaseRumänien40
16.Mats WilanderSchweden20
17.Daniil MedvedevRussland16
18.Andy RoddickUSA13
19.Boris BeckerDeutschland12
20.Marat SafinRussland9
21.John NewcombeAustralien8
21.Juan Carlos FerreroSpanien8
22.Marcelo RiosChile6
22.Thomas MusterÖsterreich6
22.Yevgeny KafelnikovRussland6
26.Carlos MoyaSpanien2
27.Patrick RafterAustralien1
28.Carlos AlcarazSpanien1

Nummer 1 am Jahresende

Jahr

SpielerNation
2021Novak DjokovicSerbien
2020Novak DjokovicSerbien
2019Rafael NadalSpanien
2018Novak DjokovicSerbien
2017Rafael NadalSpanien
2016Andy MurrayGroßbritannien
2015Novak DjokovicSerbien
2014Novak Djokovic Serbien
2013Rafael NadalSpanien
2012Novak DjokovicSerbien
2011Novak DjokovicSerbien
2010Rafael NadalSpanien
2009Roger FedererSchweiz
2008Rafael NadalSpanien
2007Roger FedererSchweiz
2006Roger FedererSchweiz
2005Roger FedererSchweiz
2004Roger FedererSchweiz
2003Andy RoddickUSA
2002Llyeton HewittAustralien
2001Lleyton HewittAustralien
2000Gustavo KuertenBrasilien
1999Andre AgassiUSA
1998Pete SamprasUSA
1997Pete SamprasUSA
1996Pete SamprasUSA
1995Pete SamprasUSA
1994Pete SamprasUSA
1993Pete Sampras USA
1992Jim CourierUSA
1991Stefan EdbergSchweden
1990Stefan EdbergSchweden
1989Ivan LendlTschechoslowakei
1988Mats WilanderSchweden
1987Ivan LendlTschechoslowakei
1986Ivan LendlTschechoslowakei
1985Ivan LendlTschechoslowakei
1984John McEnroeUSA
1983John McEnroeUSA
1982John McEnroeUSA
1981John McEnroeUSA
1980Bjorn BorgSchweden
1979Bjorn BorgSchweden
1978Jimmy ConnorsUSA
1977Jimmy ConnorsUSA
1976Jimmy ConnorsUSA
1975Jimmy ConnorsUSA
1974Jimmy ConnorsUSA
1973Ilie NastaseRumänien

Kommentare