Nummer 1 im Jahresverlauf
Spieler | Land | von | bis | Wochen |
---|---|---|---|---|
Carlos Alcaraz | Spanien | 12. September 2022 | 1 | |
Daniil Medvedev | Russland | 13. Juni 2022 | 11. September 2022 | 13 |
Novak Djokovic | Serbien | 21. März 2022 | 12. Juni 2022 | 12 |
Daniil Medvedev | Russland | 28. Februar 2022 | 20. März 2022 | 3 |
Novak Djokovic | Serbien | 3. Februar 2020 | 27. Februar 2022 | 86 |
Rafael Nadal | Spanien | 4. November 2019 | 2. Februar 2020 | 13 |
Novak Djokovic | Serbien | 5. November 2018 | 3. November 2019 | 52 |
Rafael Nadal | Spanien | 25. Juni 2018 | 4. November 2018 | 19 |
Roger Federer | Schweiz | 18. Juni 2018 | 24. Juni 2018 | 1 |
Rafael Nadal | Spanien | 21. Mai 2018 | 17. Juni 2018 | 4 |
Roger Federer | Schweiz | 14. Mai 2018 | 20. Mai 2018 | 1 |
Rafael Nadal | Spanien | 2. April 2018 | 13. Mai 2018 | 6 |
Roger Federer | Schweiz | 19. Februar 2018 | 1. April 2018 | 6 |
Rafael Nadal | Spanien | 21. August 2017 | 18. Februar 2018 | 26 |
Andy Murray | Großbritannien | 7. November 2016 | 20. August 2017 | 41 |
Novak Djokovic | Serbien | 7. Juli 2014 | 6. November 2016 | 223 |
Rafael Nadal | Spanien | 7. Oktober 2013 | 6. Juli 2014 | 39 |
Novak Djokovic | Serbien | 5. November 2012 | 6. Oktober 2013 | 48 |
Roger Federer | Schweiz | 9. Juli 2012 | 4. November 2012 | 17 |
Novak Djokovic | Serbien | 4. Juli 2011 | 8. Juli 2012 | 53 |
Rafael Nadal | Spanien | 7. Juni 2010 | 3. Juli 2011 | 56 |
Roger Federer | Schweiz | 6. Juli 2009 | 6. Juni 2010 | 48 |
Rafael Nadal | Spanien | 18. August 2008 | 5. Juli 2009 | 46 |
Roger Federer | Schweiz | 2. Februar 2004 | 17. August 2008 | 237 |
Andy Roddick | USA | 3. November 2003 | 1. Februar 2004 | 13 |
Juan Carlos Ferrero | Spanien | 8. September 2003 | 2. November 2003 | 8 |
Andre Agassi | USA | 16. Juni 2003 | 7. September 2003 | 12 |
Lleyton Hewitt | Australien | 12. Mai 2003 | 15. Juni 2003 | 5 |
Andre Agassi | USA | 28. April 2003 | 11. Mai 2003 | 2 |
Lleyton Hewitt | Australien | 19. November 2001 | 27. April 2003 | 75 |
Gustavo Kuerten | Brasilien | 23. April 2001 | 18. November 2001 | 30 |
Marat Safin | Russland | 2. April 2001 | 22. April 2001 | 3 |
Gustavo Kuerten | Brasilien | 26. Februar 2001 | 1. April 2001 | 5 |
Marat Safin | Russland | 29. Jänner 2001 | 25. Februar 2001 | 4 |
Gustavo Kuerten | Brasilien | 4. Dezember 2000 | 28. Jänner 2001 | 8 |
Marat Safin | Russland | 20. November 2000 | 3. Dezember 2000 | 2 |
Pete Sampras | USA | 11. September 2000 | 19. November 2000 | 10 |
Andre Agassi | USA | 13. September 1999 | 10. September 2000 | 52 |
Pete Sampras | USA | 2. August 1999 | 12. September 1999 | 6 |
Patrick Rafter | Australien | 26. Juli 1999 | 1. August 1999 | 1 |
Andre Agassi | USA | 5. Juli 1999 | 25. Juli 1999 | 3 |
Pete Sampras | USA | 14. Juni 1999 | 4. Juli 1999 | 3 |
Jewgeni Kafelnikow | Russland | 3. Mai 1999 | 13. Juni 1999 | 6 |
Pete Sampras | USA | 29. März 1999 | 2. Mai 1999 | 5 |
Carlos Moya | Spanien | 15. März 1999 | 28. März 1999 | 2 |
Pete Sampras | USA | 24. August 1998 | 14. März 1999 | 29 |
Marcelo Rios | Chile | 10. August 1998 | 23. August 1998 | 2 |
Pete Sampras | USA | 27. April 1998 | 9. August 1998 | 15 |
Marcelo Rios | Chile | 30. März 1998 | 26. April 1998 | 4 |
Pete Sampras | USA | 14. April 1996 | 29. März 1998 | 102 |
Thomas Muster | Österreich | 11. März 1996 | 13. April 1996 | 5 |
Pete Sampras | USA | 19. Februar 1996 | 10. März 1996 | 3 |
Thomas Muster | Österreich | 12. Februar 1996 | 18. Februar 1996 | 1 |
Andre Agassi | USA | 29. Jänner 1996 | 11. Februar 1996 | 2 |
Pete Sampras | USA | 6. November 1995 | 28. Jänner 1996 | 12 |
Andre Agassi | USA | 10. April 1995 | 5. November 1995 | 30 |
Pete Sampras | USA | 13. September 1993 | 9. April 1995 | 82 |
Jim Courier | USA | 23. August 1993 | 12. September 1993 | 3 |
Pete Sampras | USA | 12. April 1993 | 22. August 1993 | 19 |
Jim Courier | USA | 5. Oktober 1992 | 11. April 1993 | 27 |
Stefan Edberg | Schweden | 14. September 1992 | 4. Oktober 1992 | 3 |
Jim Courier | USA | 13. April 1992 | 13. September 1992 | 22 |
Stefan Edberg | Schweden | 23. März 1992 | 12. April 1992 | 3 |
Jim Courier | USA | 10. Februar 1992 | 22. März 1992 | 6 |
Stefan Edberg | Schweden | 9. September 1991 | 9. Februar 1992 | 22 |
Boris Becker | Deutschland | 8. Juli 1991 | 8. September 1991 | 9 |
Stefan Edberg | Schweden | 18. Februar 1991 | 7. Juli 1991 | 20 |
Boris Becker | Deutschland | 28. Jänner 1991 | 17. Februar 1991 | 3 |
Stefan Edberg | Schweden | 13. August 1990 | 27. Jänner 1991 | 24 |
Ivan Lendl | Tschechien | 30. Jänner 1989 | 12. August 1990 | 80 |
Mats Wilander | Schweden | 12. September 1988 | 29. Jänner 1989 | 20 |
Ivan Lendl | Tschechien | 9. September 1985 | 11. September 1988 | 157 |
John McEnroe | USA | 26. August 1985 | 8. September 1985 | 2 |
Ivan Lendl | Tschechien | 19. August 1985 | 25. August 1985 | 1 |
John McEnroe | USA | 13. August 1984 | 18. August 1985 | 53 |
Ivan Lendl | Tschechien | 9. Juli 1984 | 12. August 1984 | 5 |
John McEnroe | USA | 18. Juni 1984 | 8. Juli 1984 | 3 |
Ivan Lendl | Tschechien | 11. Juni 1984 | 17. Juni 1984 | 1 |
John McEnroe | USA | 12. März 1984 | 10. Juni 1984 | 13 |
Ivan Lendl | Tschechien | 9. Jänner 1984 | 11. März 1984 | 9 |
John McEnroe | USA | 12. Dezember 1983 | 8. Jänner 1984 | 4 |
Ivan Lendl | Tschechien | 31. Oktober 1983 | 11. Dezember 1983 | 6 |
John McEnroe | USA | 4. Juli 1983 | 30. Oktober 1983 | 17 |
Jimmy Connors | USA | 13. Juni 1983 | 3. Juli 1983 | 3 |
John McEnroe | USA | 6. Juni 1983 | 12. Juni 1983 | 1 |
Jimmy Connors | USA | 16. Mai 1983 | 5. Juni 1983 | 3 |
Ivan Lendl | Tschechien | 28. Februar 1983 | 15. Mai 1983 | 11 |
Jimmy Connors | USA | 14. Februar 1983 | 27. Februar 1983 | 2 |
John McEnroe | USA | 7. Februar 1983 | 13. Februar 1983 | 1 |
Jimmy Connors | USA | 31. Jänner 1983 | 6. Februar 1983 | 1 |
John McEnroe | USA | 15. November 1982 | 30. Jänner 1983 | 11 |
Jimmy Connors | USA | 8. November 1982 | 14. November 1982 | 1 |
John McEnroe | USA | 1. November 1982 | 7. November 1982 | 1 |
Jimmy Connors | USA | 13. September 1982 | 31. Oktober 1982 | 7 |
John McEnroe | USA | 3. August 1981 | 12. September 1982 | 58 |
Björn Borg | Schweden | 20. Juli 1981 | 2. August 1981 | 2 |
John McEnroe | USA | 6. Juli 1981 | 19. Juli 1981 | 2 |
Björn Borg | Schweden | 18. August 1980 | 5. Juli 1981 | 46 |
John McEnroe | USA | 11. August 1980 | 17. August 1980 | 1 |
Björn Borg | Schweden | 24. März 1980 | 10. August 1980 | 20 |
John McEnroe | USA | 3. März 1980 | 23. März 1980 | 3 |
Björn Borg | Schweden | 9. Juli 1979 | 2. März 1980 | 34 |
Jimmy Connors | USA | 21. Mai 1979 | 8. Juli 1979 | 7 |
Björn Borg | Schweden | 9. April 1979 | 20. Mai 1979 | 6 |
Jimmy Connors | USA | 30. August 1977 | 8. April 1979 | 84 |
Björn Borg | Schweden | 23. August 1977 | 29. August 1977 | 1 |
Jimmy Connors | USA | 29. Juli 1974 | 22. August 1977 | 160 |
John Newcombe | Australien | 3. Juni 1974 | 28. Juli 1974 | 8 |
Ilie Nastase | Rumänien | 23. August 1973 | 2. Juni 1974 | 40 |
Wochen als Nummer 1
Platz | Spieler | Land | Wochen als Nummer 1 |
---|---|---|---|
1. | Novak Djokovic | SRB | 373 |
2. | Roger Federer | Schweiz | 310 |
3. | Pete Sampras | USA | 286 |
4. | Ivan Lendl | USA | 270 |
5. | Jimmy Connors | USA | 268 |
6. | Rafael Nadal | Spanien | 178 |
7. | John McEnroe | USA | 170 |
8. | Bjorn Borg | Schweden | 109 |
9. | Andre Agassi | USA | 101 |
10. | Lleyton Hewitt | Australien | 80 |
11. | Stefan Edberg | Schweden | 72 |
12. | Jim Courier | USA | 58 |
13. | Gustavo Kuerten | Brasilien | 43 |
14. | Andy Murray | Großbritannien | 41 |
15. | Ilie Nastase | Rumänien | 40 |
16. | Mats Wilander | Schweden | 20 |
17. | Daniil Medvedev | Russland | 16 |
18. | Andy Roddick | USA | 13 |
19. | Boris Becker | Deutschland | 12 |
20. | Marat Safin | Russland | 9 |
21. | John Newcombe | Australien | 8 |
21. | Juan Carlos Ferrero | Spanien | 8 |
22. | Marcelo Rios | Chile | 6 |
22. | Thomas Muster | Österreich | 6 |
22. | Yevgeny Kafelnikov | Russland | 6 |
26. | Carlos Moya | Spanien | 2 |
27. | Patrick Rafter | Australien | 1 |
28. | Carlos Alcaraz | Spanien | 1 |
Nummer 1 am Jahresende
Jahr | Spieler | Nation |
---|---|---|
2021 | Novak Djokovic | Serbien |
2020 | Novak Djokovic | Serbien |
2019 | Rafael Nadal | Spanien |
2018 | Novak Djokovic | Serbien |
2017 | Rafael Nadal | Spanien |
2016 | Andy Murray | Großbritannien |
2015 | Novak Djokovic | Serbien |
2014 | Novak Djokovic | Serbien |
2013 | Rafael Nadal | Spanien |
2012 | Novak Djokovic | Serbien |
2011 | Novak Djokovic | Serbien |
2010 | Rafael Nadal | Spanien |
2009 | Roger Federer | Schweiz |
2008 | Rafael Nadal | Spanien |
2007 | Roger Federer | Schweiz |
2006 | Roger Federer | Schweiz |
2005 | Roger Federer | Schweiz |
2004 | Roger Federer | Schweiz |
2003 | Andy Roddick | USA |
2002 | Llyeton Hewitt | Australien |
2001 | Lleyton Hewitt | Australien |
2000 | Gustavo Kuerten | Brasilien |
1999 | Andre Agassi | USA |
1998 | Pete Sampras | USA |
1997 | Pete Sampras | USA |
1996 | Pete Sampras | USA |
1995 | Pete Sampras | USA |
1994 | Pete Sampras | USA |
1993 | Pete Sampras | USA |
1992 | Jim Courier | USA |
1991 | Stefan Edberg | Schweden |
1990 | Stefan Edberg | Schweden |
1989 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
1988 | Mats Wilander | Schweden |
1987 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
1986 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
1985 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei |
1984 | John McEnroe | USA |
1983 | John McEnroe | USA |
1982 | John McEnroe | USA |
1981 | John McEnroe | USA |
1980 | Bjorn Borg | Schweden |
1979 | Bjorn Borg | Schweden |
1978 | Jimmy Connors | USA |
1977 | Jimmy Connors | USA |
1976 | Jimmy Connors | USA |
1975 | Jimmy Connors | USA |
1974 | Jimmy Connors | USA |
1973 | Ilie Nastase | Rumänien |