Weltcupsiege - Herren:
Rang | Athlet | Siege |
---|---|---|
1 | Ole Einar BJÖRNDALEN (NOR) | 99 |
2 | Martin FOURCADE (FRA) | 83 |
3 | Johannes Tignes Boe (NOR) | 66 |
4 | Raphael POIREE (FRA) | 44 |
5 | Emil Hegle SVENDSEN (NOR) | 37 |
6 | Sven FISCHER (GER) | 33 |
7 | Frank ULLRICH (GER) | 16 |
8 | Frode ANDRESEN (NOR) | 15 |
8 | Vladimir DRACHEV (RUS) | 15 |
10 | Quentin FILLON MAILLET (FRA) | 13 |
11 | Tarjei BÖ (NOR) | 12 |
11 | Eirik KVALFOSS (NOR) | 12 |
11 | Simon Schempp (GER) | 12 |
Weltcupsiege - Damen:
Rang | Athletin | |
---|---|---|
1 | Magdalena FORSBERG (SWE) | 42 |
2 | Magdalena NEUNER (GER) | 34 |
3 | Darya DOMRACHEVA (BLR) | 31 |
4 | Uschi DISL (GER) | 30 |
5 | Tiril ECKHOFF (NOR) | 29 |
6 | Tora BERGER (NOR) | 28 |
7 | Kaisa MÄKÄRÄINEN (FIN) | 26 |
8 | Andrea HENKEL (GER) | 22 |
8 | Liv Grete POIREE (NOR) | 22 |
10 | Kati WILHELM (GER) | 21 |
10 | Olena ZUBRILOVA (UKR) | 21 |