Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT | Alexander | GK | 178 | 78 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 11 | 0 | 0 | 2 |
VORAUER | Florian | GK | 187 | 79 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 |
SOMMER | Leon | GK | 180 | 76 | 24.05.02 | L | Steinbach Black Wings Linz | 1 | 0 | 0 | 0 |
KERNBERGER | Michael | D | 184 | 86 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 11 | 0 | 0 | 8 |
MAIER | David | D | 187 | 83 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 35 | 1 | 5 | 43 |
PFEFFER | Jacob | D | 178 | 86 | 11.02.01 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSCH | Bernhard | D | 190 | 88 | 22.01.01 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHREIER | Lukas | D | 178 | 71 | 24.12.99 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
STAPELFELDT | Paul | D | 195 | 100 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
WÜRSCHL | Niklas | D | 180 | 76 | 28.08.99 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 4 |
ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 75 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 31 | 2 | 2 | 14 |
ANTAL | Patrick | F | 170 | 66 | 24.10.00 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 |
BÄR | Lukas | F | 176 | 80 | 01.07.97 | L | Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) | 4 | 0 | 0 | 0 |
BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 31 | 3 | 10 | 14 |
BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 84 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 3 | 0 | 0 | 2 |
HARNISCH | Tim | F | 179 | 79 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 17 | 3 | 3 | 27 |
KRAINZ | Clemens | F | 190 | 81 | 30.05.01 | R | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZINGER | Benjamin | F | 173 | 77 | 25.01.00 | R | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXA | Felix | F | 187 | 87 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 18 | 1 | 1 | 12 |
MITSCH | Jakob | F | 181 | 94 | 17.03.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREISER | Armin | F | 178 | 76 | 18.12.00 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUSNIK | Julian | F | 186 | 90 | 05.11.99 | L | Steinbach Black Wings Linz(AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
THALER | Lucas | F | 180 | 76 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 7 | 4 | 1 | 27 |
ÖEHV-Teamchef Bader muss vier Spieler nachnominieren
Roger Bader muss für die kommenden ÖEHV-Testspiele am Donnerstag und Freitag (jeweils 18:30 Uhr) gegen Ungarn Änderungen vornehmen.
Der ÖEHV-Teamchef muss in Kapfenberg auf Nicolas Wieser, Nico Feldner, Senna Peeters, Dennis Sticha sowie Dario Winkler verzichten, die allesamt krankheits- bzw. verletzungsbedingt absagen.
Für sie rücken Leon Sommer, Jakob Mitsch, Armin Preiser und Julian Pusnik in den Kader nach. Mitsch wird erstmals im österreichischen A-Team auflaufen. Dadurch senkt sich der Altersdurchschnitt von 22,6 auf 22,3 Jahre. "Wir haben eine interessante Gruppe an jungen Spielern", zeigt sich Bader dennoch zufrieden.
"In Summe zählen wir sechs Neulinge im Team (Anm: Jacob Pfeffer, Bernhard Posch, Paul Stapelfeldt, Clemens Krainz, Benjamin Lanzinger und Jakob Mitsch). Jeder Spieler hat in dieser Woche die Gelegenheit sich zu zeigen und zu lernen, wie die Abläufe im A-Nationalteam aussehen. Wir wollen gegen Ungarn zwei gute Spiele spielen und wollen diese auch gewinnen", so der Schweizer weiter.
Bis zum ersten Bully am Donnerstag stehen vier Trainingseinheiten am Eis auf dem Plan. Bader: "Wir haben vier Trainings Zeit um die Inhalte, wie wir spielen wollen, zu üben und gleichzeitig ein gutes Tempo und eine gute Intensität aufzubauen, die wir dann auch auf die Spiele übertragen wollen."